Danonino de băut, căpșuni
Iaurt de băut cu piure de căpșuni, 1,6% grăsime
Ingrediente
Lapte pasteurizat parțial degresat, zahăr, piure concentrat de căpșuni 2,5 %, arome naturale, produs din zer, suc concentrat de morcov negru, suc concentrat de lămâie, fermenți de iaurt, vitamina D3.
Valoare nutrițională
Valori medii nutriţionale | pentru 100 g |
Valoare energetică | 265 kJ / 63 kcal |
Grăsimi | 1,6 g |
din care Acizi graşi saturaţi | 1,1 g |
Glucide | 9,1 g |
din care Zaharuri | 9,1 g |
Proteine | 2,9 g |
Sare | 0,08 g |
Calciu | 120 mg (15%**) |
Vitamina D | 0,75 µg (15 %**) |
** % din consumul zilnic de referinţă